Reuge(リュージュ)
創業150年を超えるスイス・REUGE社。1865年、スイスの時計職人シャルル・リュージュがフランス国境近くのサンクロアという村の小さな工房でオルゴール付き懐中時計を制作したことから始まり、以来、伝統が息づく確かな技術を脈々と伝え「世界最高峰のオルゴールメーカー」と称されるほどのオルゴールの名門ブランドへと発展し続けてきました。
リュージュのオルゴールは、すべてを機械任せにせず、手作業や昔ながらの技法にこだわり、作り続けられています。曲の編曲から始まり、針打ち、シリンダー検査、ガム引き、打ち抜き、コームの切断、焼入れ、溶接、調律、ダンパーの貼り付け、組み立てと、様々な工程を経て、1つのオルゴールが完成するまでにおよそ3ヶ月。職人魂の宿るリュージュオルゴールは、繊細かつ豊かで澄みきった音色で、見る人、聴く人を魅了します。
Reuge(リュージュ)- オルゴール 3曲72弁
AXA.72.5309.000
Reuge(リュージュ)- オルゴール 3曲72弁(AXA.72.5309.000)収録曲リスト | ||
---|---|---|
番号 | 作曲者 | 曲目 |
11 | チャイコフスキー | おもちゃの兵隊のマーチ/花のワルツ/こんぺい糖の踊り |
12 | ドビュッシー | 月の光(3パート) |
29 | モーツァルト | 魔笛/アイネクライネナハトムジーク「メヌエット」/トルコ行進曲 |
44 | パッヘルベル | カノン(3パート) |
88 | ショパン | ポロネーズ/別れの曲/即興曲 |
91 | グノー/シューベルト/バッハ | アヴェマリア/アヴェマリア/主よ人の望みの喜びよ |
698 | グリーグ | 組曲ペールギュント ソルヴェイグの歌/アニトラの踊り/山の魔王の王宮にて |
721 | リスト | ラ・カンパネラ(3パート) |
723 | ハーライン | 星に願いを(3パート) |
750 | マスカーニ | カヴァレリア・ルスティカーナ(3パート) |
751 | エルガー | 愛のあいさつ(3パート) |
AXA.72.5179.0HR
AXA.72.5179.0HR
Reuge(リュージュ)- オルゴール 3曲72弁(AXA.72.5179.0HR)収録曲リスト | ||
---|---|---|
番号 | 作曲者 | 曲目 |
11 | チャイコフスキー | おもちゃの兵隊のマーチ/花のワルツ/こんぺい糖の踊り |
12 | ドビュッシー | 月の光(3パート) |
29 | モーツァルト | 魔笛/アイネクライネナハトムジーク「メヌエット」/トルコ行進曲 |
44 | パッヘルベル | カノン(3パート) |
88 | ショパン | ポロネーズ/別れの曲/即興曲 |
91 | グノー/シューベルト/バッハ | アヴェマリア/アヴェマリア/主よ人の望みの喜びよ |
723 | ハーライン | 星に願いを(3パート) |
750 | マスカーニ | カヴァレリア・ルスティカーナ(3パート) |
751 | エルガー | 愛のあいさつ(3パート) |
Reuge(リュージュ)- オルゴール 3曲144弁
AXA.14.5980.DEL
Reuge(リュージュ)- オルゴール 3曲144弁(AXA.14.5980.DEL)収録曲リスト | ||
---|---|---|
番号 | 作曲者 | 曲目 |
2 | ショパン | ポロネーズ/別れの曲/即興曲 |
3 | モーツァルト | 魔笛/アイネクライネナハトムジーク「メヌエット」/トルコ行進曲 |
18 | スメタナ | モルダウ(3パート) |
20 | パッヘルベル | カノン(3パート) |
34 | ブラームス | ハンガリー舞曲 No.1/No.19/No.5 |
Reuge(リュージュ)- オルゴール 1曲36弁
AXA.36.2708.000
Reuge(リュージュ)- オルゴール 1曲36弁(AXA.36.2708.000)収録曲リスト | ||
---|---|---|
番号 | 作曲者 | 曲目 |
1738 | ロジャース | エーデルワイス |
1855 | モーツァルト | 魔笛「グロッケンシュピール」 |
1885 | チャイコフスキー | 花のワルツ |
1898 | パッヘルベル | カノン |
1908 | ヴィヴァルディ | 四季 |
1915 | ウェーバー | メモリー「キャッツ」 |
2189 | グリーグ | 組曲「ペールギュント」より「ソルヴェイグの歌」 |
2192 | ブラームス | ハンガリー舞曲 No.1 |
2012 | バッハ | 主よ人の望みの喜びよ |
2057 | - | ハッピー・バースディ |
2083 | スメタナ | モルダウ |
2115 | ドビュッシー | 月の光 |
2118 | ハーライン | 星に願いを |
2207 | ブラームス | ブラームスの子守唄 |
2214 | - | きらきら星 |
2305 | ドビュッシー | 亜麻色の髪の乙女 |
AXA.36.5134.000
AXA.36.5134.000
Reuge(リュージュ)- オルゴール 1曲36弁(AXA.36.5134.000)収録曲リスト | ||
---|---|---|
番号 | 作曲者 | 曲目 |
1738 | ロジャース | エーデルワイス |
1855 | モーツァルト | 魔笛「グロッケンシュピール」 |
1885 | チャイコフスキー | 花のワルツ |
1898 | パッヘルベル | カノン |
1908 | ヴィヴァルディ | 四季 |
1915 | ウェーバー | メモリー「キャッツ」 |
2189 | グリーグ | 組曲「ペールギュント」より「ソルヴェイグの歌」 |
2192 | ブラームス | ハンガリー舞曲 No.1 |
Reuge(リュージュ)- オルゴール Romanceシリーズ
RXA.22.2659.A00
Romanceシリーズ
Reuge(リュージュ)- オルゴール Romanceシリーズ(RXA.22.2659.A00)収録曲リスト | ||
---|---|---|
番号 | 作曲者 | 曲目 |
- | パッヘルベル | カノン |
- | ロジャース | エーデルワイス |
- | チャイコフスキー | 花のワルツ |
- | ウェーバー | メモリー「キャッツ」 |
- | シュトラウス | 美しく青きドナウ |
- | モーツァルト | 魔笛 |
Reuge(リュージュ)- オルゴールベル
2017年 正面
2017年 背面
2018年 正面
2018年 背面
2019年 正面
2019年 背面
※このページの掲載内容(製品の仕様・特徴、及び価格等)は、2019年12月1日現在のものとなっており、予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。