Rovner® リガチャー サイズ対応表
各マウスピースに対応するリガチャーのサイズ・ガイド(目安)です。
Clarinets
DARK | LIGHT | MARKⅢ | VERSA | STAR SERIES |
LEGACY | VERSA-X | VAN GOGH |
PLATINUM, PLATINUM GOLD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | |||||||||
Es.Cl. | 1E | L-1E | C-1E | V-1E | SS-1E | LG-1E | X-1E | VG-1E | - PG-1E |
Cl. | 1R | L-1R | C-1R | V-1R | SS-1R | LG-1R | X-1R | VG-1R | P-1R PG-1R |
Cl.German | 1E | L-1E | C-1E | V-1E | SS-1E | LG-1E | X-1E | VG-1E | - - |
A.Cl. | 2RS | L-2RS | - | - | - | - | - | - | - - |
B.Cl. | 3RL | L-3RL | C-3RL | V-3RL | SS-3RL | LG-3RL | X-3RL | VG-3RL | P-3RL PG-3RL |
Ca.Cl. | 4RS | - | - | - | - | - | - | - | - - |
Cb.Cl. | 4RL | - | - | - | - | - | - | - | - - |
上記は各マウスピースに対応するリガチャーのサイズ・ガイド(目安)です。
より詳しい情報は、こちらの「Sizing Guides」をご覧ください。 Rovner Ligature Sizing Guides
Soprano Saxophones
ソプラノ・サックス(ハード・ラバーMP)用
DARK | LIGHT | MARKⅢ | VERSA | STAR SERIES |
LEGACY | VERSA-X | VAN GOGH |
PLATINUM, PLATINUM GOLD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | |||||||||
Otto Link | 1RVS | L-1RVS | C-1RVS | V-1RVS | SS-1RVS | LG-1RVS | X-1RVS | VG-1RVS | - - |
Meyer | 1RVS | L-1RVS | C-1RVS | V-1RVS | SS-1RVS | LG-1RVS | X-1RVS | VG-1RVS | P-1RVS PG-1RVS |
Rousseau | 1RVS | L-1RVS | C-1RVS | V-1RVS | SS-1RVS | - | X-1RVS | VG-1RVS | P-1RVS PG-1RVS |
Selmer | 1RVS | L-1RVS | C-1RVS | V-1RVS | SS-1RVS | LG-1RVS | X-1RVS | VG-1RVS | P-1RVS PG-1RVS |
Vandoren | 1RVS | L-1RVS | C-1RVS | V-1RVS | SS-1RVS | LG-1RVS | X-1RVS | VG-1RVS | P-1RVS PG-1RVS |
Theo Wanne | 1RVS | L-1RVS | C-1RVS | V-1RVS | SS-1RVS | - | X-1RVS | VG-1RVS | P-1RVS PG-1RVS |
Yamaha | 1RVS | L-1RVS | C-1RVS | V-1RVS | SS-1RVS | LG-1RVS | X-1RVS | VG-1RVS | P-1RVS PG-1RVS |
Yanagisawa | 1RVS | L-1RVS | C-1RVS | V-1RVS | SS-1RVS | LG-1RVS | X-1RVS | VG-1RVS | P-1RVS PG-1RVS |
上記は各マウスピースに対応するリガチャーのサイズ・ガイド(目安)です。
より詳しい情報は、こちらの「Sizing Guides」をご覧ください。 Rovner Ligature Sizing Guides
ソプラノ・サックス(メタルMP)用
DARK | LIGHT | MARKⅢ | VERSA | STAR SERIES |
LEGACY | VERSA-X | VAN GOGH |
PLATINUM, PLATINUM GOLD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | |||||||||
Bobby Dukoff | 1MD | - | - | - | - | - | - | - | - - |
Dave Guardala | 1MVS | - | - | - | - | - | - | - | - - |
Claude Lakey | 1RVS | L-1RVS | C-1RVS | V-1RVS | SS-1RVS | - | X-1RVS | VG-1RVS | P-1RVS PG-1RVS |
Otto Link | 1MVS | - | - | - | - | - | - | - | - - |
Selmer | 1MS | L-1MS | - | - | - | - | - | - | - - |
Theo Wanne | 1RVS | L-1RVS | C-1RVS | V-1RVS | SS-1RVS | - | X-1RVS | VG-1RVS | P-1RVS PG-1RVS |
Yanagisawa | 1MS | - | - | - | - | - | - | - | - - |
上記は各マウスピースに対応するリガチャーのサイズ・ガイド(目安)です。
より詳しい情報は、こちらの「Sizing Guides」をご覧ください。 Rovner Ligature Sizing Guides
Alto Saxophones
アルト・サックス(ハード・ラバーMP)用
DARK | LIGHT | MARKⅢ | VERSA | STAR SERIES |
LEGACY | VERSA-X | VAN GOGH |
PLATINUM, PLATINUM GOLD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | |||||||||
Claude Lakey | 1RL | L-1RL | C-1RL | V-1RL | SS-1RL | LG-1RL | X-1RL | VG-1RL | P-1RL PG-1RL |
Otto Link | 1RL | L-1RL | C-1RL | V-1RL | SS-1RL | LG-1RL | X-1RL | VG-1RL | P-1RL PG-1RL |
Meyer | 1RL | L-1RL | C-1RL | V-1RL | SS-1RL | LG-1RL | X-1RL | VG-1RL | P-1RL PG-1RL |
Rousseau | 1RL | L-1RL | C-1RL | V-1RL | SS-1RL | LG-1RL | X-1RL | VG-1RL | P-1RL PG-1RL |
Selmer | 1RL | L-1RL | C-1RL | V-1RL | SS-1RL | LG-1RL | X-1RL | VG-1RL | P-1RL PG-1RL |
Vandoren | 1RL | L-1RL | C-1RL | V-1RL | SS-1RL | LG-1RL | X-1RL | VG-1RL | P-1RL PG-1RL |
Theo Wanne | 1RL | L-1RL | C-1RL | V-1RL | SS-1RL | LG-1RL | X-1RL | VG-1RL | P-1RL PG-1RL |
Yamaha | 1RL | L-1RL | C-1RL | V-1RL | SS-1RL | LG-1RL | X-1RL | VG-1RL | P-1RL PG-1RL |
Yanagisawa | 1RL | L-1RL | C-1RL | V-1RL | SS-1RL | LG-1RL | X-1RL | VG-1RL | P-1RL PG-1RL |
上記は各マウスピースに対応するリガチャーのサイズ・ガイド(目安)です。
より詳しい情報は、こちらの「Sizing Guides」をご覧ください。 Rovner Ligature Sizing Guides
アルト・サックス(メタルMP)用
DARK | LIGHT | MARKⅢ | VERSA | STAR SERIES |
LEGACY | VERSA-X | VAN GOGH |
PLATINUM, PLATINUM GOLD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | |||||||||
Bari | 1MB | - | - | - | - | - | - | - | - - |
Beechler | 1MB | - | - | - | - | - | - | - | - - |
Bobby Dukoff | 2M | L-2M | C-2M | V-2M | SS-2M | LG-2M | X-2M | - | P-2M PG-2M |
Dave Guardala | 1M | L-1M | C-1M | V-1M | SS-1M | LG-1M | X-1M | - | P-1M PG-1M |
Claude Lakey | 1RL | L-1RL | C-1RL | V-1RL | SS-1RL | LG-1RL | X-1RL | VG-1RL | P-1RL PG-1RL |
Berg Larsen | 1M | L-1M | C-1M | V-1M | SS-1M | LG-1M | X-1M | - | P-1M PG-1M |
Otto Link | 3ML | L-3ML | C-3ML | V-3ML | SS-3ML | LG-3ML | X-3ML | - | P-3ML PG-3ML |
Meyer | 1M | L-1M | C-1M | V-1M | SS-1M | LG-1M | X-1M | - | P-1M PG-1M |
Rousseau | 1M | L-1M | C-1M | V-1M | SS-1M | LG-1M | X-1M | - | P-1M PG-1M |
Selmer | 1M | L-1M | C-1M | V-1M | SS-1M | LG-1M | X-1M | - | P-1M PG-1M |
Theo Wanne | 1M | L-1M | C-1M | V-1M | SS-1M | LG-1M | X-1M | - | P-1M PG-1M |
Yanagisawa | 2M | L-2M | C-2M | V-2M | SS-2M | LG-2M | X-2M | - | P-2M PG-2M |
上記は各マウスピースに対応するリガチャーのサイズ・ガイド(目安)です。
より詳しい情報は、こちらの「Sizing Guides」をご覧ください。 Rovner Ligature Sizing Guides
Tenor Saxophones
テナー・サックス(ハード・ラバーMP)用
DARK | LIGHT | MARKⅢ | VERSA | STAR SERIES |
LEGACY | VERSA-X | VAN GOGH |
PLATINUM, PLATINUM GOLD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | |||||||||
Claude Lakey | 2R | L-2R | C-2R | V-2R | SS-2R | LG-2R | X-2R | VG-2R | P-2R PG-2R |
Otto Link | 2R | L-2R | C-2R | V-2R | SS-2R | LG-2R | X-2R | VG-2R | P-2R PG-2R |
Meyer | 2R | L-2R | C-2R | V-2R | SS-2R | LG-2R | X-2R | VG-2R | P-2R PG-2R |
Rousseau | 2R | L-2R | C-2R | V-2R | SS-2R | LG-2R | X-2R | VG-2R | P-2R PG-2R |
Selmer | 2R | L-2R | C-2R | V-2R | SS-2R | LG-2R | X-2R | VG-2R | P-2R PG-2R |
Vandoren | 2R | L-2R | C-2R | V-2R | SS-2R | LG-2R | X-2R | VG-2R | P-2R PG-2R |
Theo Wanne | 2R | L-2R | C-2R | V-2R | SS-2R | LG-2R | X-2R | VG-2R | P-2R PG-2R |
Yamaha | 2R | L-2R | C-2R | V-2R | SS-2R | LG-2R | X-2R | VG-2R | P-2R PG-2R |
Yanagisawa | 2R | L-2R | C-2R | V-2R | SS-2R | LG-2R | X-2R | VG-2R | P-2R PG-2R |
上記は各マウスピースに対応するリガチャーのサイズ・ガイド(目安)です。
より詳しい情報は、こちらの「Sizing Guides」をご覧ください。 Rovner Ligature Sizing Guides
テナー・サックス(メタルMP)用
DARK | LIGHT | MARKⅢ | VERSA | STAR SERIES |
LEGACY | VERSA-X | VAN GOGH |
PLATINUM, PLATINUM GOLD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | |||||||||
Bari | 1M | L-1M | C-1M | V-1M | SS-1M | LG-1M | X-1M | - | P-1M PG-1M |
Beechler | 3ML | L-3ML | C-3ML | V-3ML | SS-3ML | LG-3ML | X-3ML | VG-3ML | P-3ML PG-3ML |
Bobby Dukoff | 2M | L-2M | C-2M | V-2M | SS-2M | LG-2M | X-2M | VG-2M(T) | P-2M PG-2M |
Dave Guardala | 2M | L-2M | C-2M | V-2M | SS-2M | LG-2M | X-2M | VG-2M(T) | P-2M PG-2M |
Claude Lakey | 1RL | L-1RL | C-1RL | V-1RL | SS-1RL | LG-1RL | X-1RL | - | P-1RL PG-1RL |
Berg Larsen | 2M | L-2M | C-2M | V-2M | SS-2M | LG-2M | X-2M | VG-2M(T) | P-2M PG-2M |
Otto Link | 3ML | L-3ML | C-3ML | V-3ML | SS-3ML | LG-3ML | X-3ML | VG-3ML | P-3ML PG-3ML |
Meyer | 2M | L-2M | C-2M | V-2M | SS-2M | LG-2M | X-2M | VG-2M(T) | P-2M PG-2M |
Rousseau | 2M | L-2M | C-2M | V-2M | SS-2M | LG-2M | X-2M | VG-2M(T) | P-2M PG-2M |
Selmer | 2M | L-2M | C-2M | V-2M | SS-2M | LG-2M | X-2M | VG-2M(T) | P-2M PG-2M |
Theo Wanne | 3ML | L-3ML | C-3ML | V-3ML | SS-3ML | LG-3ML | X-3ML | VG-3ML | P-3ML PG-3ML |
Yanagisawa | 2M | L-2M | C-2M | V-2M | SS-2M | LG-2M | X-2M | VG-2M(T) | P-2M PG-2M |
上記は各マウスピースに対応するリガチャーのサイズ・ガイド(目安)です。
より詳しい情報は、こちらの「Sizing Guides」をご覧ください。 Rovner Ligature Sizing Guides
Baritone Saxophones
バリトン・サックス(ハード・ラバーMP)用
DARK | LIGHT | MARKⅢ | VERSA | STAR SERIES |
LEGACY | VERSA-X | VAN GOGH |
PLATINUM, PLATINUM GOLD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | |||||||||
Otto Link | 2R | L-2R | C-2R | V-2R | SS-2R | LG-2R | X-2R | VG-2R | P-2R PG-2R |
Meyer | 2R | L-2R | C-2R | V-2R | SS-2R | LG-2R | X-2R | VG-2R | P-2R PG-2R |
Rousseau | 2R | L-2R | C-2R | V-2R | SS-2R | LG-2R | X-2R | VG-2R | P-2R PG-2R |
Selmer | 3R | L-3R | C-3R | V-3R | SS-3R | LG-3R | X-3R | VG-3R | P-3R PG-3R |
Vandoren | 2R | L-2R | C-2R | V-2R | SS-2R | LG-2R | X-2R | VG-2R | P-2R PG-2R |
Yamaha | 3R | L-3R | C-3R | V-3R | SS-3R | LG-3R | X-3R | VG-3R | P-3R PG-3R |
Yanagisawa | 3R | L-3R | C-3R | V-3R | SS-3R | LG-3R | X-3R | VG-3R | P-3R PG-3R |
上記は各マウスピースに対応するリガチャーのサイズ・ガイド(目安)です。
より詳しい情報は、こちらの「Sizing Guides」をご覧ください。 Rovner Ligature Sizing Guides
バリトン・サックス(メタルMP)用
DARK | LIGHT | MARKⅢ | VERSA | STAR SERIES |
LEGACY | VERSA-X | VAN GOGH |
PLATINUM, PLATINUM GOLD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | |||||||||
Bari | 3ML | L-3ML | C-3ML | V-3ML | SS-3ML | LG-3ML | X-3ML | VG-3ML | P-3ML PG-3ML |
Beechler | 3ML | L-3ML | C-3ML | V-3ML | SS-3ML | LG-3ML | X-3ML | VG-3ML | P-3ML PG-3ML |
Bobby Dukoff | 3ML | L-3ML | C-3ML | V-3ML | SS-3ML | LG-3ML | X-3ML | VG-3ML | P-3ML PG-3ML |
Berg Larsen | 3ML | L-3ML | C-3ML | V-3ML | SS-3ML | LG-3ML | X-3ML | VG-3ML | P-3ML PG-3ML |
Otto Link | 3MVL | - | - | - | - | - | - | - | - - |
Meyer | 2M | L-2M | C-2M | V-2M | SS-2M | LG-2M | X-2M | VG-2M(T) | P-2M PG-2M |
Selmer | 3ML | L-3ML | C-3ML | V-3ML | SS-3ML | LG-3ML | X-3ML | VG-3ML | P-3ML PG-3ML |
Yanagisawa | 3ML | L-3ML | C-3ML | V-3ML | SS-3ML | LG-3ML | X-3ML | VG-3ML | P-3ML PG-3ML |
上記は各マウスピースに対応するリガチャーのサイズ・ガイド(目安)です。
より詳しい情報は、こちらの「Sizing Guides」をご覧ください。 Rovner Ligature Sizing Guides
※このページの掲載内容(製品の仕様・特徴、及び価格等)は、2022年4月1日現在のものとなっており、予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。