「Bay(ベイ)」のマウスピースは、1本1本、さまざまな特色を持っています。どのモデルにも職人のポリシーが感じられ、手の込んだつくりと繊細な音色は多くの演奏者から支持されています。
Bay(ベイ) クラリネット用マウスピース
Clarinet Mouthpieces
フェイシングの長さ:S、M、Lの3種類
クラリネット用マウスピースのサイズ
クラリネットマウスピースのサイズは、ティップ・オープニングとフェイシングの長さに応じて、多くの種類がそろっています。右の表は、そのサイズを分類したものです。
ティップ・オープニングは、MCからOまで4種類。フェイシングの長さは、S、M、Lの3種類。これらどの組み合わせでも可能です。
その表示方法は、たとえばMC-S(ティップはMC、フェイシングはSのようにわかりやすく略称にして、サイズの指定を簡単に、正確にしています。これらのなかでも演奏者に圧倒的に人気があるのは、MO-MとM-Mの組み合わせです。
ティップ・オープニング(単位:mm) | ||
---|---|---|
MC (Medium Close) |
1.00-1.04 | - |
M (Medium) |
1.05-1.10 | ポピュラー |
MO (Medium Open) |
1.11-1.19 | 最もポピュラー |
O (Open) |
1.20-1.27 | - |
フェイシングの長さ(1/2mm単位) | ||
---|---|---|
S (Short) |
30/31 | - |
M (Medium) |
32/33/34 | ポピュラー |
L (Long) |
35/36 | 最もポピュラー |
クラリネット用マウスピース | ||||
---|---|---|---|---|
仕様 | サイズ | 素材 | 価格 | JAN |
Es.Cl. | M-M | エボナイト | 30,800円(本体価格:28,000円) | 4941216013056 |
Es.Cl. | MO-M | エボナイト | 30,800円(本体価格:28,000円) | 4941216013063 |
Cl. | MC-M | エボナイト | 25,300円(本体価格:23,000円) | 4941216013094 |
Cl. | M-M | エボナイト | 25,300円(本体価格:23,000円) | 4941216013070 |
Cl. | MO-M | エボナイト | 25,300円(本体価格:23,000円) | 4941216018853 |
Cl. | O-M | エボナイト | 25,300円(本体価格:23,000円) | 4941216013100 |
B.Cl. | M-M | エボナイト | 33,000円(本体価格:30,000円) | 4941216013117 |
B.Cl. | MO-M | エボナイト | 33,000円(本体価格:30,000円) | 4941216013124 |
Bay(ベイ) サクソフォーン用マウスピース
Saxophone Mouthpieces
サクソフォーン用マウスピース(エボナイト) | ||||
---|---|---|---|---|
仕様 | サイズ | 素材 | 価格 | JAN |
S.Sax. | #5 | エボナイト | 28,600円(本体価格:26,000円) | 4941216021044 |
S.Sax. | #6 | エボナイト | 28,600円(本体価格:26,000円) | 4941216021181 |
S.Sax. | #7 | エボナイト | 28,600円(本体価格:26,000円) | 4941216021167 |
S.Sax. | #8 | エボナイト | 28,600円(本体価格:26,000円) | 4941216021174 |
S.Sax. | #9 | エボナイト | 28,600円(本体価格:26,000円) | 4941216021099 |
A.Sax. | #5 | エボナイト | 28,600円(本体価格:26,000円) | 4941216021105 |
A.Sax. | #6 | エボナイト | 28,600円(本体価格:26,000円) | 4941216021129 |
A.Sax. | #7 | エボナイト | 28,600円(本体価格:26,000円) | 4941216021136 |
A.Sax. | #8 | エボナイト | 28,600円(本体価格:26,000円) | 4941216021150 |
A.Sax. | #9 | エボナイト | 28,600円(本体価格:26,000円) | 4941216021143 |
T.Sax. | #5 | エボナイト | 28,600円(本体価格:26,000円) | 4941216021112 |
T.Sax. | #6 | エボナイト | 28,600円(本体価格:26,000円) | 4941216021051 |
T.Sax. | #7 | エボナイト | 28,600円(本体価格:26,000円) | 4941216021068 |
T.Sax. | #8 | エボナイト | 28,600円(本体価格:26,000円) | 4941216021075 |
T.Sax. | #9 | エボナイト | 28,600円(本体価格:26,000円) | 4941216021082 |
Saxophone Mouthpieces
サクソフォーン用マウスピース(メタル) | ||||
---|---|---|---|---|
仕様 | サイズ | 素材 | 価格 | JAN |
S.Sax. | #5 | メタル | 49,500円(本体価格:45,000円) | 4941216018211 |
S.Sax. | #6 | メタル | 49,500円(本体価格:45,000円) | 4941216018433 |
S.Sax. | #7 | メタル | 49,500円(本体価格:45,000円) | 4941216018440 |
S.Sax. | #8 | メタル | 49,500円(本体価格:45,000円) | 4941216018457 |
S.Sax. | #9 | メタル | 49,500円(本体価格:45,000円) | 4941216018464 |
A.Sax. | #5 | メタル | 49,500円(本体価格:45,000円) | 4941216018228 |
A.Sax. | #6 | メタル | 49,500円(本体価格:45,000円) | 4941216018471 |
A.Sax. | #7 | メタル | 49,500円(本体価格:45,000円) | 4941216018488 |
A.Sax. | #8 | メタル | 49,500円(本体価格:45,000円) | 4941216018495 |
A.Sax. | #9 | メタル | 49,500円(本体価格:45,000円) | 4941216018501 |
T.Sax. | #5 | メタル | 49,500円(本体価格:45,000円) | 4941216018273 |
T.Sax. | #6 | メタル | 49,500円(本体価格:45,000円) | 4941216018518 |
T.Sax. | #7 | メタル | 49,500円(本体価格:45,000円) | 4941216018525 |
T.Sax. | #8 | メタル | 49,500円(本体価格:45,000円) | 4941216018532 |
T.Sax. | #9 | メタル | 49,500円(本体価格:45,000円) | 4941216018549 |
サクソフォーン用マウスピースのサイズ
ティップ・オープニング(単位:インチ) | ||||
---|---|---|---|---|
S.Sax. | A.Sax. | T.Sax. | B.Sax. | |
#5 | 0.060(1.524mm) | 0.070(1.778mm) | 0.095(2.413mm) | 0.095(2.413mm) |
#6 | 0.065(1.651mm) | 0.075(1.905mm) | 0.100(2.540mm) | 0.100(2.540mm) |
#7 | 0.070(1.778mm) | 0.080(2.032mm) | 0.105(2.667mm) | 0.105(2.667mm) |
#8 | 0.075(1.905mm) | 0.085(2.159mm) | 0.110(2.794mm) | 0.110(2.794mm) |
#9 | 0.080(2.032mm) | 0.090(2.286mm) | 0.115(2.921mm) | 0.115(2.921mm) |
Bay(ベイ) クラリネット用バレル
Antique
Traditional
Bay(ベイ) クッション類
Mouthpiece Cushion Thin/Clear Type
Mouthpiece Cushion Thick/Black Type
「Thin / Clear」タイプは透明で薄めの0.33mm、「Thick / Black」タイプは黒で厚めの0.87mmで、それぞれ4枚入です。
Teeth Cushion
Thumb Rest Cushion
Bay(ベイ)商品一覧
※上の項目ボタンを押すと、絞り込み表示ができます。各商品の詳細は、商品名、または商品画像をクリックしてご覧ください。
※このページの掲載内容(製品の仕様・特徴、及び価格等)は、2020年8月1日現在のものとなっており、予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。